
大(dà)型數控龍門平麵磨床

HZ-KD係列數控龍門式導軌磨(mó)床包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是(shì)針對機床行業開發研製的導軌磨床,適用於床身、工作台、立柱、橫(héng)梁、拖板等機床導軌的磨削。該係列產品已(yǐ)經形成磨削寬度1000mm-2500mm,磨削長(zhǎng)度2000mm-14000mm,磨削高度(dù)600mm-1000mm係列。
■ 采用龍門(mén)式布局,由床身、雙立柱及橫梁組成(chéng)封閉的框(kuàng)架結構。床身與工(gōng)作台(tái)采用雙V型自位導軌副(HZ-K2010A采用平-V型導軌),工作台導軌(guǐ)為貼塑導軌。
■ 橫梁上有兩(liǎng)拖板,分別安裝周邊磨頭和萬能磨頭。雙磨頭分別沿拖板(bǎn)導軌作垂直升降運動;拖板沿橫(héng)梁導軌作橫向運動。周(zhōu)邊磨頭和萬能磨頭均裝有砂輪修(xiū)整器。
■ 工作台縱向運動由液壓驅動,可無級調速,運動平穩,並有油溫控製裝置。
■ 周邊磨頭的垂直進給、橫向進給運動、砂輪(lún)修(xiū)整進給運動;萬能磨頭的(de)垂直進(jìn)給、橫向進給運動、旋轉(zhuǎn)分度運動均由交流伺(sì)服係統驅動,各進(jìn)給軸既可作快速進給運動,又可作斷續(xù)進給運動。
■ 既能實現程序控製的自動磨削(xuē)循環,又能實現電手輪控製的手動磨削循環。
■ 采用模塊化設計,工作台可按1米一檔增加(jiā)。根據用戶的特殊要求可(kě)增加下列功能:主軸電(diàn)機變(biàn)頻調速、凹凸磨削、數(shù)控軸全閉環控製(zhì)、砂(shā)輪在線動平衡等。
| 型號(hào): | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台(tái)麵尺寸(寬×長) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
| 最大磨削工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 最大(dà)磨削(xuē)工件長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 最大(dà)磨削工件高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
| 立柱間距離(lí) | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
| 工作台縱向移動速度(dù) | m/min | 3-30 | ||||
| 工作台最大(dà)承載重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 周邊磨頭 | 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂直移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移動進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直(zhí)最小(xiǎo)進給量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫(héng)向移動距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移動進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向(xiàng)最小進給量(liàng) | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 萬能磨頭 | 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 50-2000 | ||||
| 垂直移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移(yí)動進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直最小進給量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫向移動距離 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移動進給速(sù)度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向最小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 工作精度 | 加(jiā)工表麵對基準麵的平行度 | 1000:0.01 | ||||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||||
| 機床(chuáng)外形(xíng)尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
| 機床總重量(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 | |
400-090-5999
sale@ylytc.cn
公(gōng)司名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭(háng)州市西湖(hú)區學院路50號樱桃视频污污污大廈
電話(huà):400-090-5999
版權所(suǒ)有(yǒu):浙江樱桃视频污污污股份(fèn)有(yǒu)限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號