
大型數控龍門平麵磨床

■ 本機床采用雙立柱龍門式對稱布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉的框架結構。橫梁上有(yǒu)拖板,周邊磨頭沿拖(tuō)板導(dǎo)軌(guǐ)作垂直(zhí)升降運動;拖板沿橫梁導(dǎo)軌作橫向運動。工作台(tái)往複運動由液(yè)壓驅動,床身與工作台采用雙V型滑動導軌副。
■ 周邊磨頭的垂直進給、橫向進給運動均由交流伺服電機驅動,共兩軸,數控係統采用SIEMENS 808D ADVANCED係統。
■ 本機床屬於大型平麵磨床,主要是用砂輪周邊磨削工件的表(biǎo)麵,能通過自動、手動(電(diàn)手輪)對零件的平麵(miàn)進行周邊磨削,能加(jiā)工鋼、鑄鐵及有色金(jīn)屬等製成的零件。磨削時(shí),工件可直接固定在台麵上、電磁吸盤上或固定在夾(jiá)具上加工。
| 型(xíng)號: | HZ-K2512 | ||
|---|---|---|---|
| 機床規格 | 最大(dà)磨削工件尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1250×580 |
| 工作台麵尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2500×1250 | |
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 2700 | |
| 立軸間距離 | mm | 1700 | |
| 工作台驅動 | 工作台縱向移動速度(dù)(液壓無極調速) | m/min | 8-28 |
| 工作台最大承載量 | kg | 5000 | |
| 周邊磨頭(tóu) | 磨頭電動(dòng)功率 | kW | 11 |
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф500×75×Ф305 | |
| 砂(shā)輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1140 | |
周邊磨頭 垂直進給 | 垂(chuí)直移(yí)動距離 | mm | 630 |
| 快速進給速度 | mm/min | 500 | |
| 連續進給速度 | mm/min | 50-500 | |
| 最小進給量 | mm | 0.002 | |
| 最小可編程(chéng)增量 | mm | 0.001 | |
周邊磨頭 橫向進給 | 橫向移動距離 | mm | 1700 |
| 連續進給速度 | mm/min | 50-1500 | |
| 斷續進給(gěi)速度 | mm/次 | 5-50 | |
| 最小進給量 | mm | 0.01 | |
| 機床外形(xíng)尺寸(長×寬×高)(約) | mm | 9000×6500×4000 | |
| 機床總重(chóng)量(約) | kg | 28000 | |
公司名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號樱桃视频污污污大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙(zhè)江樱桃视频污污污股份有限公司(sī)
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備(bèi) 33018502001650號