
精密型臥軸矩台平麵磨床(chuáng)

本(běn)高(gāo)精度臥軸矩台平麵(miàn)磨床主要用於精密磨削,磨削精度和光潔度都很高。操作方便, 垂直(zhí)有微量(liàng)進給。適用於加工各種零件和刀模具。特別(bié)適用於磨削高精度、高光(guāng)潔度的零件 或工具,並具有較高(gāo)的磨(mó)削效率。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(320×1000mm) | 1塊(kuài) | 砂輪修整器(不附金剛鑽) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪卡盤連砂輪 | 2副 |
| 機床墊鐵 | 6套 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 退(tuì)磁器TC-1 | 1套 | 機床調整(zhěng)墊(diàn)鐵 | 1套 |
■ 本高精度臥軸矩台平麵磨(mó)床(chuáng)采用十字工作台的布局形式,立柱(zhù)和磨頭的結構緊湊,垂直(zhí)進給靈敏度高。
■ 工作台橫向進給采用滾(gǔn)柱導軌,由(yóu)交流變頻(pín)電機控(kòng)製無級調速,可獲得精細的斷(duàn)續和連續進給,因此可進行(háng)高光潔度(dù)磨削(xuē)。
■ 工作台縱向運動采(cǎi)用葉(yè)片(piàn)式可逆變量泵和閉式液壓係統,運(yùn)動和換向平穩,噪音小(xiǎo),油池溫升低(dī)。
■ 磨頭(tóu)采用小孔節流靜壓軸承,具有較高的剛度和回(huí)轉精(jīng)度。
| 型號: | MG7132 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作(zuò)台麵尺寸(寬(kuān)×長(zhǎng)) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱向移動速度(dù)(無級) | m/min | 3-25 | ||
| 工(gōng)作台拖板橫向行程(最大) | mm | 350 | ||
| 工作台橫向自動進給 | 連續(無(wú)級調速) | mm/min | 10-1500 | |
| 斷續(無級調速) | mm | 0.1-10mm/縱向單行程 | ||
| 縱向手輪每轉移動量(liàng) | mm | 7 | ||
| 拖板橫向刻度(dù)盤每轉移動量 | mm | 4 | ||
| 刻度盤每格移動量 | mm | 0.1 | ||
| 微動把手每轉移動量(liàng) | mm | 0.05 | ||
| 微動(dòng)把手每格移動量 | mm | 0.002 | ||
| 工作台承(chéng)載量 | kg | 329 | ||
| 工作台T型槽(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | ||
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸(zhóu)中心至工作台距離(lí)(最大) | mm | 550 | |
| 磨頭快速(sù)升降速(sù)度(dù) | mm/min | 170 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直手輪每轉移動量 | mm | 1 | ||
| 刻度盤每格移動量 | mm | 0.01 | ||
| 點動垂直微量進給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
| 砂(shā)輪尺寸(cùn)(外徑×寬×內徑(jìng)) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 8.5 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 5.5 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加(jiā)工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.002 | |
| 表麵粗(cū)糙度 | μm | Ra0.08 | ||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 4500 | |
| 毛重(chóng)(約) | kg | 6000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3285×1595×2035 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 | ||
公司名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號樱桃视频污污污大廈
電話(huà):400-090-5999
版權(quán)所有:浙江樱桃视频污污污股份有限(xiàn)公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙(zhè)公網安備 33018502001650號