
普通精度臥軸(zhóu)矩台平麵磨床

本機床是M7130H的升級產品,具有強力磨削的(de)特性,適用於各種機械加工,尤其是大批量生產的汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等行(háng)業。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套(tào) |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平(píng)衡架(jià) | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套(tào) | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附(fù)件(另(lìng)行(háng)計價) | |||
| 金剛石砂(shā)輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件(jiàn) |
■ 工作台和磨頭橫向進給均由(yóu)液壓傳動,橫向進給也可以手動。
■ 垂(chuí)直進(jìn)給帶快速升降,也可手動,磨輪(lún)軸采用裝入式電動機驅動。
■ 工作台導軌為自動壓力潤滑。
■ 采用11KW大功率磨頭電機,磨削效率比M7130H增加3-5倍。
M7130S/HZ
| 工(gōng)作台 | 工作台麵積(寬×長) | mm | 300×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬(kuān)×長×高(gāo)) | mm | 300×1000×400 | ||
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
| 工作台(tái)縱向移動速度 | m/min | 3-27 | ||
| 工(gōng)作台T型(xíng)槽槽數×寬度 | mm | 3×18 | ||
| 工作(zuò)台(tái)承載量(包括電磁吸盤) | kg | 468 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台(tái)距離(最大) | mm | 600 | |
| 垂直(zhí)進(jìn)給手輪刻度盤值 | 手輪每格(gé) | mm | 0.01 | |
| 手(shǒu)輪每轉 | mm | 1 | ||
| 磨頭最大移(yí)動量 | 橫向(手動及液動) | mm | 350 | |
| 垂直(手動) | mm | 450 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
| 液壓油泵電機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
| 工作精度(dù) | 加工表麵對基麵的平行(háng)度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機床重量(liàng) | 淨(jìng)重(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司名稱:浙(zhè)江樱桃视频污污污股份有限(xiàn)公司
地(dì)址:杭州市西湖(hú)區學(xué)院路50號樱桃视频污污污大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份(fèn)有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙(zhè)ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號