
普(pǔ)通精度臥軸矩台平麵磨床

本機床是根據市場的需求設計的產品,適用於各種機(jī)械加工車間和機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修(xiū)整器(qì)(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪(lún) | 2套 | 機(jī)床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊(shū)附件(另行計價) | |||
| 金(jīn)剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦(xián)平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床精度達(dá)到(dào)臥(wò)軸矩台平麵磨床的國(guó)家標準。(GB/T4022-1983)
■ 工作台縱向運動由葉片泵驅動,運動(dòng)平穩,噪聲小。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機床可進行(háng)槽和凸緣側麵的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾(gǔn)動(dòng)軸承結(jié)構形式。
■ 磨頭橫向進(jìn)給運動絲杆采用滾珠絲杆,進給(gěi)靈敏,橫向進給(gěi)運動可液動亦可手動,液動驅動機構是油馬達。垂直進給是手動,有快速移動裝置,升(shēng)降方便。
■ 自動潤滑係統潤滑各導軌。
■ 機床的垂直、橫向進給部分留有伺服電機(jī)安裝的位置,根據需要可配置數控係統成為數控機床。
| 型(xíng)號(hào): | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺(chǐ)寸(寬(kuān)×長) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
| 工作台速度(無級) | m/min | 3-27 | 5-26 | 3-27 | ||
| 工作台T型槽(槽(cáo)數×寬度) | mm | 3×22 | ||||
| 工作台承載量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大(dà)) | mm | 850 | |||
| 磨頭橫向每行程斷續進給量 | mm | 5-20 | ||||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
| 磨頭手動橫向(xiàng)進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
| 最大砂輪尺寸(外徑x寬x內徑) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
| 電機(jī)功率 | 電機總功率 | kW | 35 | |||
| 磨頭電機功率 | kW | 18.5 | ||||
| 工作精度 | 加工表(biǎo)麵對(duì)基麵的(de)平行度 | mm | 300:0.005 | |||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |
公司(sī)名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址(zhǐ):杭州市西湖區學院路50號樱桃视频污污污大廈(xià)
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭(háng)機股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙(zhè)ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號