
普通精度臥軸(zhóu)矩台平麵(miàn)磨床

本(běn)機床是根據市場的需求設計(jì)的產品,適用於各種機械加工車(chē)間和機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂(shā)輪平(píng)衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連(lián)砂輪 | 2套(tào) | 機床調整(zhěng)墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行(háng)計價(jià)) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機(jī)床精度達到臥(wò)軸矩台平麵磨床的國家(jiā)標準。(GB/T4022-1983)
■ 工作台縱向運動由葉片泵驅動,運動平穩,噪聲小。油池(chí)配有冷卻裝(zhuāng)置,溫升低,熱變形小。
■ 機床可進行槽(cáo)和凸緣側麵的磨削。
■ 磨頭采用國際(jì)通(tōng)行的滾動軸(zhóu)承結構形式。
■ 磨頭(tóu)橫向進給運動絲杆采用(yòng)滾珠絲杆,進給靈敏,橫向進給運動可液動亦可手動,液動驅(qū)動機構是(shì)油(yóu)馬達。垂直進給是手動,有快速移動裝置,升降方便。
■ 自動潤滑係統潤(rùn)滑各導軌及垂直絲杆。
■ 機床(chuáng)的垂直、橫向進給部分留有伺服電機安裝的位置,根據需要可配置數控係統成為數控(kòng)機床。
| 型號: | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | |
| 工作台(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | |
| 工作(zuò)台速度(無級) | mm | 5-30 | |||
| 工作台(tái)T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至(zhì)工作(zuò)台距離(最大) | mm | 825 | ||
| 磨頭橫向每行(háng)程斷續(xù)進給量 | mm | 5-20 | |||
| 砂輪軸轉速 | m/min | 1440 | |||
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | |||
| 磨頭手動橫向進給手輪每格(gé) | mm | 0.01 | |||
| 砂輪尺寸(外(wài)徑×寬×內徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | |||
| 電機功率 | 電機總(zǒng)功(gōng)率 | kW | 22.875 | ||
| 磨頭電機功率 | kW | 11 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的(de)平行度 | mm | 300:0.005 | ||
| 表麵(miàn)粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 8000 | 9200 | 11000 |
| 毛重(約) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 | |
公司名稱:浙江(jiāng)樱桃视频污污污股份有限公司
地址(zhǐ):杭州市西湖區學(xué)院路50號樱桃视频污污污(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭(háng)機股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號