
普通精(jīng)度臥軸矩台平麵(miàn)磨床

M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本機床主要是(shì)以砂輪周邊磨削工件的水平平麵,也可用砂(shā)輪的側(cè)麵(miàn)磨削工件凸緣的垂直側麵,能(néng)加工鋼、鑄鐵和有色金(jīn)屬製成的零件,磨(mó)削時工件可直接固定在工(gōng)作台麵上或吸牢在電磁(cí)吸盤上加工或由其他夾具夾持進行磨削,使用範圍廣,適用於(yú)各種(zhǒng)機(jī)械加工工廠、量(liàng)具廠(chǎng)、汽車(chē)、模具等行業的零件(jiàn)磨削加工。
■ 本係列機床是(shì)在(zài)通用機床的機型上升級的兩軸(zhóu)程控臥軸矩台平麵(miàn)磨床,適(shì)合加工大批量工件。
■ 產品覆蓋30S、50、60係列和HZ-800等所有磨頭移動係列(liè)平(píng)麵磨床。產品程控化升(shēng)級後具(jù)備可視化自動操作功能,提高了操作(zuò)的便捷性,機床具備自動磨削(xuē)功能,可實現一人多(duō)機操作,大幅度降低操作者的勞動強(qiáng)度。
■ 該機床采用磨頭移動式布局形式,由床身、工作(zuò)台、立柱、拖板及磨頭組成。工作台在床身上作往(wǎng)複運動,磨頭在拖板(bǎn)上(shàng)作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直(zhí)運動。
■ 工(gōng)作台往(wǎng)複運動由液壓驅動,運動速(sù)度無級調速。
■ 本機床為兩軸程控機床,磨頭橫向進給運(yùn)動和垂直進給運動(dòng)均由伺服電機驅動。磨頭砂輪(lún)主軸的旋(xuán)轉運動由(yóu)交流電機驅動。
■ 該係列機床一米(mǐ)機型標配為半封(fēng)閉罩殼,工作台長度一(yī)米以上機型標配為簡易罩(zhào)殼,均可選配(pèi)半封(fēng)閉及全封閉磨頭罩殼。
■ 采用簡易圖形化人機(jī)界麵,操作功能簡便(biàn),搭配高質量、高效率先(xiān)進的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作模式與功能:設定工件零位——設定磨削總量——粗磨削每次進給量——精磨削每次進給量——精磨削次數——光磨削次數(shù)一磨削結束後砂輪(lún)回到工件零位,設計有工作台左、右進給、內外進給以及單、雙進給模式,方便操作者選擇。
| 型號: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1000×400 | 400×1000×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作台速度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(含電磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂(shā)輪軸中心至(zhì)工作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mó)頭(tóu)垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大(dà)機(jī)動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨(mó)頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服(fú)電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護(hù)) | 淨重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型號: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高(gāo)) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作(zuò)台縱向行(háng)程(最大(dà)) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工(gōng)作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工作台(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪(lún)軸中(zhōng)心至工作台距離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | ||
| 垂直最大機動速度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫(héng)向最小進給(gěi)量 | mm | 0.025 | ||
| 橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率(約(yuē)) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直(zhí)伺(sì)服電(diàn)機(jī)功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫(héng)向伺服電(diàn)機功率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約(yuē)) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型號: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作台麵尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台速度(無(wú)級(jí)) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工作(zuò)台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(含電磁吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸中心至(zhì)工作台距離(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直(zhí)最大機動速度(dù) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度(dù) | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸(zhóu)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(chóng)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型號: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最(zuì)大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×1000×400 | 630×1250×400 | 800×2000×600 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工(gōng)作台速度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工作台T型槽(槽(cáo)數×寬(kuān)度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工作台承載重(chóng)量(liàng)(含電磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動速(sù)度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小(xiǎo)進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度(dù) | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪(lún)軸(zhóu)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外(wài)徑×寬(kuān)×內(nèi)徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機功率(lǜ) | 電機總功率(約(yuē)) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨(mó)頭電機(jī)功率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵(miàn)的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表(biǎo)麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛重(約(yuē)) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
公司(sī)名稱:浙江(jiāng)樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市(shì)西湖區學院路50號樱桃视频污污污大廈
電話(huà):400-090-5999
版權所有:浙(zhè)江(jiāng)樱桃视频污污污股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號