
普通精度臥軸矩台平麵磨床

M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本機床主要是以砂輪周邊磨削工件的水平平麵,也可用砂輪的側麵磨削工件凸緣的垂(chuí)直側麵,能加工鋼(gāng)、鑄鐵和有色金屬製成的零件,磨削時工件(jiàn)可直接(jiē)固定在工作台麵上或吸牢在電磁吸盤上加工或由其他夾具夾持進(jìn)行磨削,使用範圍廣,適用(yòng)於各(gè)種機械加工工廠、量具廠、汽車(chē)、模具等行業的零件磨削(xuē)加工。
■ 本係列機床是在通用機床的機型上升級的兩軸程控臥軸矩台(tái)平麵磨床(chuáng),適合加工大批量工件。
■ 產品覆蓋30S、50、60係列(liè)和HZ-800等所有磨頭移(yí)動係列平(píng)麵磨床。產品程控化升級後具(jù)備可視化自動操作功能,提高了操作的便捷性,機床具備自(zì)動(dòng)磨削功能,可實現一(yī)人多機操作,大幅(fú)度降低操作者的勞(láo)動強度。
■ 該機(jī)床采用磨頭移動式布局形式,由床身、工作台、立柱、拖板及磨頭組(zǔ)成。工作台(tái)在床身上作往(wǎng)複運動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直運動。
■ 工作台往複運動由液壓驅動,運動速度無級調速。
■ 本機床為兩軸程控機床,磨頭橫向進給運動(dòng)和垂直進給運動均由伺服電機驅(qū)動。磨頭砂輪主軸的旋轉運動由交(jiāo)流電機驅動。
■ 該係(xì)列機床一米(mǐ)機型(xíng)標配為半封閉(bì)罩(zhào)殼,工作台長(zhǎng)度一米以上機(jī)型標配為簡易罩殼,均可(kě)選配半封閉及全(quán)封(fēng)閉磨頭罩殼。
■ 采用簡易圖形化人機(jī)界麵,操(cāo)作功能簡便,搭配高質量、高效率先進的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作模式與功能:設定工件零位——設定磨削總量——粗磨削每次進給量——精磨削每次進給量(liàng)——精磨削次數——光磨削次數一磨削結束後砂輪回到工件零位,設(shè)計有工作台左、右進(jìn)給、內外進給以(yǐ)及單、雙進(jìn)給(gěi)模式,方便操作者選(xuǎn)擇。
| 型號: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最(zuì)大(dà)磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1000×400 | 400×1000×400 | |
| 工(gōng)作台縱(zòng)向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作台速度(無級(jí)) | mm | 3-25 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(含電磁吸(xī)盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mó)頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最(zuì)大機動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tóu)橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機(jī)功(gōng)率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺(sì)服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度(dù) | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重(chóng)量 (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(chóng)(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型號: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削尺(chǐ)寸(寬(kuān)×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工(gōng)作台縱向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台(tái)T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工(gōng)作台承(chéng)載重量(含電磁(cí)吸盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | ||
| 垂直最大機動速度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫向最小進給量(liàng) | mm | 0.025 | ||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺(sì)服電機功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫(héng)向伺(sì)服電機功(gōng)率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對(duì)基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(chóng)(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型(xíng)號: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台(tái)速度(無(wú)級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuò)台承載重量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭垂(chuí)直最小進給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭電機(jī)功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護(hù)) | 淨重(chóng)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型號: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台(tái) | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 500×1000×400 | 630×1250×400 | 800×2000×600 | |
| 工作台縱向行程(最大(dà)) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工(gōng)作台速度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工作台T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工作台(tái)承載重量(liàng)(含電磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhōng)心至工(gōng)作(zuò)台距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨(mó)頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機(jī)功率 | 電機總功率(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨頭電機(jī)功率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防(fáng)護) | 淨重(約(yuē)) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛(máo)重(約(yuē)) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
公司名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市西湖區學(xué)院路50號樱桃视频污污污大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號