
普通精度臥軸矩(jǔ)台平麵磨床

本機床采用砂輪周(zhōu)邊進行磨削,可磨削(xuē)鋼材、鑄鐵和有色(sè)金屬製成的各類工件平麵。適用於各種機械加工車(chē)間和機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套(tào) |
| 砂輪平衡(héng)心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪(lún)卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊(diàn)鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台(tái)縱(zòng)向運動由葉片泵驅動,運轉平穩,噪(zào)聲小,油池溫(wēn)升低(dī),精度達到臥軸矩台平麵磨床國家標準。
■ 可進行槽和凸緣側麵(miàn)的磨削。
■ 改進後的磨頭橫向進(jìn)給機構(gòu),有液壓自動進給和手動進給,操作方便。
■ 磨頭垂直運(yùn)動有快速升降機構,又能手動進(jìn)給。
■ 磨(mó)頭電機(jī)和油泵電機(jī)均(jun1)采用Y 係列電機,電氣貫徹國家安全(quán)標準。
■ 外型美觀,機床留有安裝數顯裝置的位置。
| 型號: | M7140H | M7140H×16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 400×1000 | 400×1600 | |
| 最大磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 400×1000×400 | 400×1600×400 | ||
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | ||
| 工作台速度(dù)(無級(jí)) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
| 工作(zuò)台(tái)T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載量 | kg | 624 | 998 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mó)頭橫向每行程(chéng)斷續進給量 | mm | 3-30 | |||
| 磨頭(tóu)的最大進程 | 橫(héng)向(手動或(huò)液動) | mm | ≥430 | ||
| 垂直(手動) | mm | 400 | |||
| 砂輪(lún)軸轉速 | r/mim | 1440 | |||
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |||
| 手輪每轉磨頭(tóu)進給量 | mm | 1.00 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | |||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 9 | ||
| 磨頭電機功率 | kW | 5.5 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
| 機床重量(liàng) | 淨重( 約) | kg | 3500 | 5000 | |
| 毛重( 約) | kg | 4000 | 5500 | ||
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2295×1673×2035 | 4105×1673×2035 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | ||
公司(sī)名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號樱桃视频污污污大廈
電(diàn)話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號