
普通精度臥軸矩台平麵磨床

| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸(xī)盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(qián)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床(chuáng)采用磨頭移動布局,立柱(zhù)右置( 相對操作者(zhě)而言),拖板與立柱結構新穎合理,整機
剛性(xìng)好,磨頭功率大。
■ 工作台縱(zòng)向運動,磨頭橫向運動均由葉片油泵驅動,運動平穩、噪聲小,油池溫升低。
■ 機床垂直(zhí)貼塑減(jiǎn)摩導軌副(fù)。
■ 磨頭垂直(zhí)運(yùn)動可快(kuài)速升降,進(jìn)給用手動。
■ 磨頭橫向進給有液壓自動進給(gěi),操作方(fāng)便。
■ 機床的自動潤滑係統潤滑各導軌的絲杆。
■ 機床精度達到臥軸矩台平麵磨床國家標準。
M7120E/HZ
| 工作(zuò)台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
| 最大磨削尺寸(寬(kuān)×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 730 | ||
| 工作(zuò)台速度(無(wú)級) | m/min | 2-20 | ||
| 工作台T 型槽(槽數×寬度) | mm | 1×14 | ||
| 工作(zuò)台承載量 | kg | 157 | ||
| 磨頭 | 砂輪(lún)軸中心至(zhì)工作台距離(最大) | mm | 495 | |
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 垂直進給 手動每格 | mm | 0.005 | ||
| 快速(sù)升降速度 | m/min | 0.4 | ||
| 手動橫向進(jìn)給(gěi) 手輪每轉磨頭移動 | mm | 約2 | ||
| 機動橫向進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.8 | |
| 斷續 | mm | 5-18 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率(lǜ) | kw | 14.5 | |
| 液壓油泵電機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機(jī)床重量 | 淨重(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包(bāo)裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司名稱:浙江(jiāng)樱桃视频污污污股份(fèn)有限公司
地址:杭州市(shì)西湖區學院路50號樱桃视频污污污大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份有限公(gōng)司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙(zhè)公網(wǎng)安備 33018502001650號